环形测力传感器点击次数:6330
发布时间:2018-10-17 10:45:13 |

| 量程 Capacity | 0-0.5,1,2,3,5t | 材质 Material | 不锈钢or合金钢 Stainless Steel or Alloy Steel |
| Alloy输出灵敏度 Rated Output | 2.0±10%mV/V | 输出电阻 Output Impedance | 700±3Ω |
| 零点输出 Zero Balance | ±2%F.S. | 绝缘电阻 Insulation | ≥5000MΩ/100VDC |
| 非线性 Non-linearity | 0.1%F.S. | 使用电压 Recommended Excitation | 5-10V |
| 滞后 Hysteresis | 0.1%F.S. | 最大使用电压 Maximum Excitation | 15V |
| 重复性 Repeatability | 0.1%F.S. | 温度补偿范围 Compensated Temp Range | -10~60℃ |
| 蠕变 (30分钟)Creep (30min) | 0.1%F.S. | 工作温度 范围 Operating Temp Range | -20~80℃ |
| 温度灵敏度漂移Temp Effect on Output | 0.05%F.S./10℃ | 安全超载 Safe Load Limit | 150% |
| 零点温度漂移 Temp Effect on Zero | 0.05%F.S./10℃ | 极限超载 Ultimate Load Limit | 200% |
| 输入电阻 Input Impedance | 750±5Ω | 电缆线尺寸 Cable Size | φ4x 3m |
| 电缆线连接方式Wire Connection | Ex + : pin1红 Red; Ex - : pin2黑 Black; Sig + : pin3绿 Green; Sig - : pin4白White | ||
手机:18511086281、18511086282微信同号 电话:010-88458650
邮件:dxw0608@126.com